RNA4924, RNA4928, RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Подшипник болат
DIN, GB, ISO, JIS
Бөшкелерге, қаптарға, қораптарға, паллеттерге немесе тұтынушылардың талабы бойынша
OEM қызметі берілген
3-10 күн, қажетті мөлшерге байланысты
Қол жетімділік күйі: | |
---|---|
Саны: | |
Жұқа роликтер бұл мойынтіректерді конустық роликті тартуға қарағанда тығыз кеңістіктерге орналастыруға мүмкіндік береді подшипниктер. Роликтер мен шайбалар арасындағы үлкен байланыс аймағы болғандықтан (жоқ енгізілген), бұл мойынтіректер орташа және ауыр үшін тамаша міндет, төмен үйкеліс жұмыс орындары. Қатты және ұнтақталған жерлерде қолдануға арналған беттер.
Жуғыштар мойынтіректерді шыңдалмаған және жерленбеген жерде пайдалануға мүмкіндік береді беттер.
Техникалық сызбалар мен 3D үлгілері үшін бөлік нөмірін басыңыз.
Тарту жүктемесі Кап., фунт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Білік үшін Диа. | OD | Қалың. | Динамикалық | Статикалық | Макс. Жылдамдық, айн/мин | Майлау | Білік беті үшін Тегістік (Ra), микрон | Темп. Диапазон, °F | Техникалық сипаттамалар кездесті | Әрбір | |
Болат роликтер | |||||||||||
Ашық | |||||||||||
1/4' | 11/16' | 5/64' | 1350 | 3000 | 20 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K23 | $3,02 |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1150 | 2950 | 24 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1600 | 4000 | 16 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1900 | 5300 | 13 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K31 | 3.91 |
16.9' | 1' | 0,0781' | 1700 | 4800 | 18 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2150 | 6 600 | 11 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2400 | 8 000 | 9500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2900 | 10 500 | 8 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K34 | 3.92 |
7/8' | 1 11/16' | 5/64' | 4 400 | 18 600 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K35 | 4.80 |
1' | 1 16.9' | 5/64' | 3 150 | 12 100 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3400 | 13 700 | 8 400 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3850 | 16 400 | 6500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4500 | 20 500 | 6000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4600 | 21 600 | 5500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4850 | 23 800 | 5000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5 600 | 30 100 | 4 400 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5800 | 32 600 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0,0781' | 5 450 | 30 800 | 5 800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5550 | 32 000 | 5 600 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6200 | 37 500 | 3300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10 700 | 57 500 | 4600 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6 600 | 42 500 | 2800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11 600 | 66 200 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12 600 | 77 400 | 3500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14 300 | 93 100 | 3200 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K957 | 107.58 |
4мм | 14мм | 2мм | 1000 | 1800 | 21 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K1 | 8.97 |
5мм | 15мм | 2мм | 1050 | 2050 | 21 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909К2 | 8.78 |
6мм | 19 мм | 2мм | 1500 | 3500 | 19 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K29 | 6.63 |
8мм | 21мм | 2мм | 1750 | 4 350 | 18 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909К3 | 5.31 |
10мм | 24мм | 2мм | 2050 | 5 700 | 17 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K11 | 4.92 |
12мм | 26мм | 2мм | 2200 | 6500 | 15 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K12 | 4.67 |
15мм | 28мм | 2мм | 2550 | 8 050 | 13 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K13 | 5.50 |
17мм | 30мм | 2мм | 2700 | 8 850 | 12 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K14 | 5.47 |
18мм | 31мм | 2мм | 2140 | 5 480 | 10 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K95 | 10.05 |
20мм | 35мм | 2мм | 2950 | 10 450 | 10 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K15 | 6.36 |
25мм | 42 мм | 2мм | 3300 | 13 000 | 8500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K16 | 6.36 |
30мм | 47 мм | 2мм | 3 650 | 15 700 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K17 | 7.28 |
35мм | 52 мм | 2мм | 4000 | 18 200 | 6500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K18 | 6.55 |
40мм | 60мм | 3мм | 6 300 | 25 500 | 6000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45мм | 65 мм | 3мм | 6 700 | 28 700 | 5000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K19 | 11.23 |
50мм | 70мм | 3мм | 7200 | 32 100 | 4800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K21 | 19.10 |
55 мм | 78 мм | 3мм | 8500 | 41 800 | 4300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K22 | 14.68 |
60мм | 85 мм | 3мм | 10 000 | 53 000 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K5 | 20.18 |
65 мм | 90мм | 3мм | 10 400 | 57 000 | 3700 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K58 | 23.52 |
70мм | 95 мм | 4мм | 12 100 | 57 000 | 3500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K6 | 31.12 |
75 мм | 100мм | 4мм | 12 400 | 60 000 | 3300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K7 | 55.82 |
80мм | 105 мм | 4мм | 12 500 | 63 000 | 3100 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K8 | 43.74 |
85 мм | 110мм | 4мм | 13 000 | 65 100 | 2950 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K958 | 52.71 |
90мм | 120мм | 4мм | 16 400 | 91 000 | 2700 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K959 | 60.84 |
100мм | 135 мм | 4мм | 20 400 | 125 850 | 2420 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K961 | 75.36 |
110мм | 145 мм | 4мм | 21 800 | 139 300 | 2230 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K962 | 141.40 |
120мм | 155 мм | 4мм | 22 900 | 152 800 | 2070 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K963 | 169.76 |
130мм | 170мм | 5мм | 29 900 | 188 800 | 1900 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K964 | 283.62 |
140мм | 180мм | 5мм | 31 000 | 202 300 | 1780 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K965 | 287.87 |
150мм | 190 мм | 5мм | 32 100 | 215 800 | 1680 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K966 | 327.93 |
160мм | 200мм | 5мм | 33 200 | 229 300 | 1590 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K967 | 398.73 |
Білік үшін Диа. | OD | Қалың. | Кір жуғыш Материал | Техникалық сипаттамалар сәйкес келді | Әрбір | |
1/4' | 11/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K231 | $1,23 |
5/16' | 3/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K241 | 1.23 |
3/8' | 13/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K251 | 1.23 |
1/2' | 15/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K44 | 1.23 |
16.9' | 1' | 1/32' | Болат | __ | 5909K971 | 1.36 |
16.9' | 1' | 1/16' | Болат | __ | 5909K979 | 3.23 |
5/8' | 1 1/8' | 0,032' | Болат | __ | 5909K45 | 1.30 |
3/4' | 1 1/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K46 | 1.35 |
3/4' | 1 1/4' | 0,126' | Болат | __ | 5909K59 | 3.17 |
7/8' | 1 7/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K47 | 1.35 |
7/8' | 1 7/16' | 0,126' | Болат | __ | 5909K61 | 3.93 |
7/8' | 1 11/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K48 | 3.80 |
1' | 1 16.9' | 0,032' | Болат | __ | 5909K49 | 1.35 |
1' | 1 16.9' | 0,126' | Болат | __ | 5909K63 | 6.04 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K51 | 1.92 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0,126' | Болат | __ | 5909K64 | 9.00 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K52 | 1.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0,126' | Болат | __ | 5909K65 | 4.86 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K53 | 1.73 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0,126' | Болат | __ | 5909K66 | 10.66 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0,032' | Болат | __ | 5909K54 | 2.51 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0,126' | Болат | __ | 5909K67 | 7.03 |
1 3/4' | 2 1/2' | 0,032' | Болат | __ | 5909K55 | 2.68 |
2' | 2 3/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K56 | 2.71 |
2' | 2 3/4' | 0,126' | Болат | __ | 5909K69 | 14.48 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/32' | Болат | __ | 5909K972 | 3.77 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/16' | Болат | __ | 5909K981 | 8.89 |
2 1/4' | 3' | 1/32' | Болат | __ | 5909K973 | 3.29 |
2 1/4' | 3' | 0,032' | Болат | __ | 5909K261 | 3.10 |
2 1/4' | 3' | 0,126' | Болат | __ | 5909K262 | 8.68 |
2 1/4' | 3 1/8' | 3/32' | Болат | __ | 5909K982 | 15.12 |
2 1/2' | 3 1/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K271 | 4.11 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/32' | Болат | __ | 5909K974 | 5.88 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/16' | Болат | __ | 5909K983 | 14.60 |
3' | 3 3/4' | 0,032' | Болат | __ | 5909K281 | 10.86 |
3' | 3 3/4' | 0,126' | Болат | __ | 5909K282 | 28.25 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/32' | Болат | __ | 5909K975 | 28.96 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | Болат | __ | 5909K984 | 42.87 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/32' | Болат | __ | 5909K976 | 31.71 |
3 3/4' | 4 5/8' | 3/32' | Болат | __ | 5909K985 | 49.46 |
4 1/8' | 5' | 1/32' | Болат | __ | 5909K977 | 31.90 |
4 1/8' | 5' | 3/32' | Болат | __ | 5909K986 | 72.44 |
4мм | 14мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K291 | 2.70 |
5мм | 15мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K292 | 1.31 |
6мм | 19 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K293 | 1.36 |
6мм | 19 мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K294 | 11.26 |
8мм | 21мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K295 | 1.58 |
8мм | 21мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K296 | 11.06 |
10мм | 24мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K71 | 1.68 |
10мм | 24мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K83 | 11.75 |
12мм | 26мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K72 | 1.83 |
12мм | 26мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K84 | 9.93 |
15мм | 28мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K73 | 1.83 |
15мм | 28мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K85 | 9.93 |
17мм | 30мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K74 | 1.81 |
17мм | 30мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K86 | 10.75 |
18мм | 31мм | 1мм | Болат | __ | 5909K96 | 2.36 |
20мм | 35 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K75 | 1.83 |
20мм | 35мм | 2,75 мм | Болат | __ | 5909K87 | 11.70 |
25мм | 42 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K76 | 2.00 |
25мм | 42 мм | 3мм | Болат | __ | 5909K88 | 14.25 |
30мм | 47 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K77 | 2.23 |
30мм | 47 мм | 3мм | Болат | __ | 5909K89 | 16.01 |
35мм | 52 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K78 | 2.76 |
35мм | 52 мм | 3,5 мм | Болат | __ | 5909K91 | 17.95 |
40мм | 60мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K297 | 3.76 |
40мм | 60мм | 3,5 мм | Болат | __ | 5909K298 | 22.61 |
45мм | 65 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K79 | 4.36 |
45мм | 65 мм | 4мм | Болат | __ | 5909K92 | 20.73 |
50мм | 70мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K81 | 4.01 |
50мм | 70мм | 4мм | Болат | __ | 5909K93 | 23.73 |
55 мм | 78 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K82 | 4.47 |
55 мм | 78 мм | 5мм | Болат | __ | 5909K94 | 26.53 |
60мм | 85 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K299 | 6.48 |
60мм | 85 мм | 4,75 мм | Болат | __ | 5909K581 | 31.07 |
65 мм | 90мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K582 | 6.80 |
65 мм | 90мм | 5,25 мм | Болат | __ | 5909K583 | 35.78 |
70мм | 95 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K584 | 8.68 |
70мм | 95 мм | 5,25 мм | Болат | __ | 5909K585 | 38.66 |
75 мм | 100мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K586 | 10.68 |
75 мм | 100мм | 5,75 мм | Болат | __ | 5909K587 | 48.91 |
80мм | 105 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K588 | 13.40 |
80мм | 105 мм | 5,75 мм | Болат | __ | 5909K589 | 52.82 |
85 мм | 110мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K996 | 17.05 |
85 мм | 110мм | 5,75 мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K116 | 68.33 |
90мм | 120мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K997 | 20.20 |
100мм | 135 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K998 | 25.50 |
110мм | 145 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K123 | 61.62 |
120мм | 155 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K111 | 67.47 |
130мм | 170мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K112 | 76.08 |
140мм | 180мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K113 | 95.22 |
150мм | 190 мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K114 | 112.27 |
160 мм | 200мм | 1мм | Болат | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K115 | 136.70 |
Жұқа роликтер бұл мойынтіректерді конустық роликті тартуға қарағанда тығыз кеңістіктерге орналастыруға мүмкіндік береді подшипниктер. Роликтер мен шайбалар арасындағы үлкен байланыс аймағы болғандықтан (жоқ енгізілген), бұл мойынтіректер орташа және ауыр үшін тамаша міндет, төмен үйкеліс жұмыс орындары. Қатты және ұнтақталған жерлерде қолдануға арналған беттер.
Жуғыштар мойынтіректерді шыңдалмаған және жерленбеген жерде пайдалануға мүмкіндік береді беттер.
Техникалық сызбалар мен 3D үлгілері үшін бөлік нөмірін басыңыз.
Тарту жүктемесі Кап., фунт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Білік үшін Диа. | OD | Қалың. | Динамикалық | Статикалық | Макс. Жылдамдық, айн/мин | Майлау | Білік беті үшін Тегістік (Ra), микрон | Темп. Диапазон, °F | Техникалық сипаттамалар кездесті | Әрбір | |
Болат роликтер | |||||||||||
Ашық | |||||||||||
1/4' | 11/16' | 5/64' | 1350 | 3000 | 20 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K23 | $3,02 |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1150 | 2950 | 24 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1600 | 4000 | 16 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1900 | 5300 | 13 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K31 | 3.91 |
16.9' | 1' | 0,0781' | 1700 | 4800 | 18 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2150 | 6 600 | 11 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2400 | 8 000 | 9500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2900 | 10 500 | 8 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K34 | 3.92 |
7/8' | 1 11/16' | 5/64' | 4 400 | 18 600 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K35 | 4.80 |
1' | 1 16.9' | 5/64' | 3 150 | 12 100 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3400 | 13 700 | 8 400 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3850 | 16 400 | 6500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4500 | 20 500 | 6000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4600 | 21 600 | 5500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4850 | 23 800 | 5000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5 600 | 30 100 | 4 400 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5800 | 32 600 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0,0781' | 5 450 | 30 800 | 5 800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5550 | 32 000 | 5 600 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6200 | 37 500 | 3300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10 700 | 57 500 | 4600 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6 600 | 42 500 | 2800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11 600 | 66 200 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12 600 | 77 400 | 3500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14 300 | 93 100 | 3200 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K957 | 107.58 |
4мм | 14мм | 2мм | 1000 | 1800 | 21 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K1 | 8.97 |
5мм | 15мм | 2мм | 1050 | 2050 | 21 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909К2 | 8.78 |
6мм | 19 мм | 2мм | 1500 | 3500 | 19 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K29 | 6.63 |
8мм | 21мм | 2мм | 1750 | 4 350 | 18 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909К3 | 5.31 |
10мм | 24мм | 2мм | 2050 | 5 700 | 17 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K11 | 4.92 |
12мм | 26мм | 2мм | 2200 | 6500 | 15 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K12 | 4.67 |
15мм | 28мм | 2мм | 2550 | 8 050 | 13 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K13 | 5.50 |
17мм | 30мм | 2мм | 2700 | 8 850 | 12 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K14 | 5.47 |
18мм | 31мм | 2мм | 2140 | 5 480 | 10 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5909K95 | 10.05 |
20мм | 35мм | 2мм | 2950 | 10 450 | 10 000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K15 | 6.36 |
25мм | 42 мм | 2мм | 3300 | 13 000 | 8500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K16 | 6.36 |
30мм | 47 мм | 2мм | 3 650 | 15 700 | 7500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K17 | 7.28 |
35мм | 52 мм | 2мм | 4000 | 18 200 | 6500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K18 | 6.55 |
40мм | 60мм | 3мм | 6 300 | 25 500 | 6000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45мм | 65 мм | 3мм | 6 700 | 28 700 | 5000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K19 | 11.23 |
50мм | 70мм | 3мм | 7200 | 32 100 | 4800 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K21 | 19.10 |
55 мм | 78 мм | 3мм | 8500 | 41 800 | 4300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K22 | 14.68 |
60мм | 85 мм | 3мм | 10 000 | 53 000 | 4000 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K5 | 20.18 |
65 мм | 90мм | 3мм | 10 400 | 57 000 | 3700 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K58 | 23.52 |
70мм | 95 мм | 4мм | 12 100 | 57 000 | 3500 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K6 | 31.12 |
75 мм | 100мм | 4мм | 12 400 | 60 000 | 3300 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K7 | 55.82 |
80мм | 105 мм | 4мм | 12 500 | 63 000 | 3100 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-2 | 5909K8 | 43.74 |
85 мм | 110мм | 4мм | 13 000 | 65 100 | 2950 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K958 | 52.71 |
90мм | 120мм | 4мм | 16 400 | 91 000 | 2700 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K959 | 60.84 |
100мм | 135 мм | 4мм | 20 400 | 125 850 | 2420 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K961 | 75.36 |
110мм | 145 мм | 4мм | 21 800 | 139 300 | 2230 | Міндетті | 0.2 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 5405-3, ISO 303 | 5909K962 | 141.40 |
