RNA4924, RNA4928, RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Подшипник болат
DIN, GB, ISO, JIS
Бөшкелерге, қаптарға, қораптарға, паллеттерге немесе тұтынушылардың талабы бойынша
OEM қызметі берілген
3-10 күн, қажетті мөлшерге байланысты
Қол жетімділік күйі: | |
---|---|
Саны: | |
Сондай-ақ тартылған шыныаяқ ролик ретінде белгілі подшипниктер, бұл біздің ең жұқа ролик подшипниктер. Сыртқы сақина мойынтіректі ұстайтын ерін жасау үшін тартылады бірге. Мойынтіректер корпусының пішінін алады және олардан бұрын ұзынша болуы мүмкін орнату.
Ашық мойынтіректер тығыздалғанға қарағанда жылуды тиімдірек таратады подшипниктер.
Мөрленген подшипниктер шаңды ашықтан жақсы өткізеді подшипниктер, бірақ көбірек сақтаңыз жылу.
Техникалық сызбалар мен 3D үлгілері үшін бөлік нөмірін басыңыз.
Радиалды жүктеме Кап., фунт | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Үшін Білік Диа. | Үшін Тұрғын үй ID | Wd. | Сақина Материал | Динамикалық | Статикалық | Макс. Жылдамдық, айн/мин | Майлау | Білік үшін Беткей Тегістік (Ra), микродюйм | Темп. Диапазон, °F | Техникалық сипаттамалар кездесті | Әрбір | |
Ашық | ||||||||||||
1/8' | 1/4' | 1/4' | Болат | 240 | 160 | 48 000 | Міндетті | 8 | 0°-тан 240°-қа дейін | __ | 5905K331 | $11,78 |
5/32' | 32.9' | 1/4' | Болат | 280 | 210 | 21 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K491 | 12.30 |
3/16' | 11/32' | 1/4' | Болат | 400 | 305 | 40 000 | Міндетті | 8 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 281, ISO 76 | 5905K492 | 10.76 |
3/16' | 11/32' | 3/8' | Болат | 630 | 550 | 21 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K332 | 10.38 |
1/4' | 7/16' | 1/4' | Болат | 360 | 260 | 35 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K493 | 10.69 |
1/4' | 7/16' | 5/16' | Болат | 570 | 470 | 44 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K21 | 6.47 |
1/4' | 7/16' | 7/16' | Болат | 920 | 870 | 35 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K494 | 6.48 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Болат | 1050 | 1050 | 35 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K333 | 6.19 |
5/16' | 1/2' | 16.9' | Болат | 1300 | 1480 | 29 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K495 | 6.83 |
3/8' | 16.9' | 5/16' | Болат | 650 | 610 | 25 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K496 | 6.83 |
3/8' | 16.9' | 3/8' | Болат | 870 | 890 | 25 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K497 | 6.83 |
3/8' | 16.9' | 1/2' | Болат | 1300 | 1450 | 29 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K22 | 7.06 |
3/8' | 16.9' | 5/8' | Болат | 1650 | 2040 | 25 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K498 | 6.50 |
7/16' | 5/8' | 1/2' | Болат | 1430 | 1750 | 22 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K499 | 6.48 |
1/2' | 11/16' | 5/16' | Болат | 820 | 890 | 19 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K5 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/8' | Болат | 1040 | 1200 | 22 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K334 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 1/2' | Болат | 1550 | 2000 | 22 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K23 | 5.93 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Болат | 1950 | 2760 | 19 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K501 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/4' | Болат | 2200 | 3210 | 19 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K502 | 6.83 |
16.9' | 3/4' | 1/2' | Болат | 1700 | 2420 | 17 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K503 | 6.83 |
16.9' | 3/4' | 5/8' | Болат | 2100 | 3 150 | 17 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K504 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 7/16' | Болат | 1450 | 2100 | 16 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K505 | 7.80 |
5/8' | 13/16' | 1/2' | Болат | 1800 | 2700 | 16 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K506 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Болат | 2300 | 3 650 | 17 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K25 | 7.48 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Болат | 2700 | 4 330 | 16 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K507 | 7.80 |
11/16' | 7/8' | 1/2' | Болат | 1900 | 2950 | 15 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K508 | 7.53 |
11/16' | 7/8' | 3/4' | Болат | 2950 | 5 150 | 14 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K509 | 7.80 |
3/4' | 1' | 3/8' | Болат | 1600 | 1860 | 13 100 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K605 | 7.96 |
3/4' | 1' | 1/2' | Болат | 2200 | 2800 | 14 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K26 | 6.64 |
3/4' | 1' | 5/8' | Болат | 2850 | 3 950 | 14 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K27 | 6.34 |
3/4' | 1' | 3/4' | Болат | 3 450 | 4 970 | 13 100 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K511 | 8.99 |
7/8' | 1 1/8' | 3/8' | Болат | 1850 | 2400 | 11 400 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K512 | 7.80 |
7/8' | 1 1/8' | 1/2' | Болат | 2500 | 3550 | 12 500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K336 | 7.46 |
7/8' | 1 1/8' | 3/4' | Болат | 3800 | 6 100 | 11 400 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K513 | 9.76 |
7/8' | 1 1/8' | 1' | Болат | 4 950 | 8 540 | 11 400 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K514 | 10.57 |
1' | 1 1/4' | 1/2' | Болат | 2800 | 4300 | 10 100 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K515 | 8.48 |
1' | 1 1/4' | 3/4' | Болат | 4050 | 7000 | 11 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K28 | 8.59 |
1' | 1 1/4' | 1' | Болат | 5550 | 10 200 | 10 100 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K516 | 10.57 |
1 1/8' | 1 3/8' | 1/2' | Болат | 2900 | 4540 | 9 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K517 | 10.02 |
1 1/8' | 1 3/8' | 3/4' | Болат | 4250 | 7700 | 9 800 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K338 | 12.21 |
1 1/4' | 1 1/2' | 5/8' | Болат | 3900 | 6 970 | 8200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K518 | 11.33 |
1 1/4' | 1 1/2' | 3/4' | Болат | 4 750 | 8 900 | 8 800 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K29 | 9.27 |
1 1/4' | 1 1/2' | 1' | Болат | 6 100 | 12 300 | 8200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K519 | 12.81 |
1 5/16' | 1 5/8' | 5/8' | Болат | 4 750 | 7530 | 7700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K606 | 12.59 |
1 3/8' | 1 5/8' | 1/2' | Болат | 3050 | 5 330 | 7500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K521 | 11.40 |
1 3/8' | 1 5/8' | 3/4' | Болат | 4800 | 9 600 | 8 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K341 | 12.81 |
1 1/2' | 1 7/8' | 3/4' | Болат | 6800 | 10 900 | 7 400 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K342 | 15.19 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Болат | 8 100 | 13 500 | 6 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K522 | 16.40 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Болат | 8 650 | 14 800 | 6 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K523 | 16.64 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1 1/4' | Болат | 10 600 | 19 300 | 6 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K32 | 16.50 |
1 5/8' | 2' | 5/8' | Болат | 5 700 | 8 900 | 6800 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K344 | 17.17 |
1 5/8' | 2' | 1 1/4' | Болат | 11 400 | 21 800 | 6000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K524 | 19.52 |
1 3/4' | 2 1/8' | 1' | Болат | 9 300 | 17 000 | 6 300 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K345 | 18.27 |
2' | 2 3/8' | 1/2' | Болат | 4900 | 7 900 | 5500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | __ | 5905K346 | 8.48 |
3мм | 6,5 мм | 6мм | Болат | 270 | 180 | 46 000 | Міндетті | 8 | 0°-тан 240°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K347 | 7.68 |
4мм | 8мм | 8мм | Болат | 400 | 290 | 41 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K348 | 7.68 |
5мм | 9 мм | 9 мм | Болат | 540 | 440 | 38 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K349 | 6.36 |
6мм | 10мм | 8мм | Болат | 450 | 370 | 35 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K351 | 6.19 |
6мм | 10мм | 9 мм | Болат | 600 | 550 | 36 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K525 | 6.19 |
7мм | 11мм | 9 мм | Болат | 700 | 660 | 31 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K352 | 6.19 |
8мм | 12 мм | 8мм | Болат | 620 | 590 | 28 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K73 | 4.88 |
9 мм | 13мм | 8мм | Болат | 750 | 800 | 26 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K526 | 6.62 |
9 мм | 13мм | 10мм | Болат | 960 | 1050 | 25 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K353 | 5.95 |
9 мм | 13мм | 12 мм | Болат | 1150 | 1400 | 26 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K527 | 6.19 |
10мм | 14мм | 10мм | Болат | 990 | 1150 | 23 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K354 | 6.19 |
10мм | 14мм | 12 мм | Болат | 1200 | 1500 | 24 300 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K528 | 6.19 |
10мм | 14мм | 15мм | Болат | 1500 | 1950 | 24 300 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K529 | 8.51 |
12 мм | 16мм | 10мм | Болат | 1100 | 1350 | 20 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K53 | 6.81 |
12 мм | 18мм | 12 мм | Болат | 1450 | 1600 | 19 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K74 | 5.41 |
13мм | 19 мм | 12 мм | Болат | 1500 | 1750 | 18 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K531 | 8.87 |
14мм | 20мм | 12 мм | Болат | 1600 | 1900 | 16 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K75 | 6.24 |
15мм | 21мм | 12 мм | Болат | 1750 | 2100 | 16 300 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K532 | 8.08 |
15мм | 21мм | 16мм | Болат | 2350 | 3250 | 16 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K356 | 7.81 |
15мм | 21мм | 22 мм | Болат | 3000 | 4 350 | 16 500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K533 | 12.47 |
16мм | 22 мм | 12 мм | Болат | 1700 | 2150 | 15 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K76 | 10.97 |
16мм | 22 мм | 16мм | Болат | 2450 | 3400 | 15 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K534 | 7.60 |
16мм | 22 мм | 22 мм | Болат | 2900 | 4 350 | 15 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K535 | 12.83 |
17мм | 23 мм | 12 мм | Болат | 1750 | 2300 | 14 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K358 | 7.28 |
18мм | 24мм | 12 мм | Болат | 1800 | 2450 | 14 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K536 | 10.02 |
18мм | 24мм | 16мм | Болат | 2600 | 3850 | 14 000 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K537 | 10.19 |
20мм | 26мм | 10мм | Болат | 1400 | 1800 | 12 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K538 | 11.28 |
20мм | 26мм | 12 мм | Болат | 1900 | 2700 | 12 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K539 | 9.95 |
20мм | 26мм | 16мм | Болат | 2850 | 4500 | 12 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K77 | 7.65 |
20мм | 26мм | 20мм | Болат | 3500 | 5 800 | 12 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K54 | 10.35 |
20мм | 26мм | 30мм | Болат | 4900 | 8 950 | 12 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K541 | 16.64 |
22 мм | 28мм | 10мм | Болат | 1650 | 2350 | 11 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K542 | 9.07 |
22 мм | 28мм | 12 мм | Болат | 2000 | 3000 | 11 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K543 | 11.35 |
22 мм | 28мм | 16мм | Болат | 3000 | 4 950 | 11 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K544 | 11.40 |
22 мм | 28мм | 20мм | Болат | 3700 | 6500 | 11 700 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K545 | 10.35 |
25мм | 32 мм | 12 мм | Болат | 2450 | 3400 | 10 200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K546 | 12.02 |
25мм | 32 мм | 16мм | Болат | 3500 | 5 350 | 10 200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K547 | 12.02 |
25мм | 32 мм | 20мм | Болат | 4 450 | 7 400 | 10 000 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K359 | 10.02 |
25мм | 32 мм | 26мм | Болат | 5 700 | 10 100 | 10 200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K548 | 14.79 |
25мм | 32 мм | 38 мм | Болат | 7600 | 14 800 | 10 200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K549 | 20.38 |
28мм | 35мм | 16мм | Болат | 3 650 | 5 950 | 9200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K55 | 12.81 |
28мм | 35мм | 20мм | Болат | 4 650 | 8 050 | 9200 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K551 | 11.40 |
30мм | 37 мм | 12 мм | Болат | 2700 | 4100 | 8500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K362 | 12.46 |
30мм | 37 мм | 16мм | Болат | 3850 | 6500 | 8 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K552 | 14.49 |
30мм | 37 мм | 20мм | Болат | 4900 | 8 850 | 8 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K553 | 12.93 |
30мм | 37 мм | 26мм | Болат | 6 250 | 12 100 | 8 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K554 | 16.55 |
30мм | 37 мм | 38 мм | Болат | 8 400 | 17 750 | 8 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K555 | 22.71 |
35мм | 42 мм | 12 мм | Болат | 2900 | 4 750 | 7500 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K556 | 15.72 |
35мм | 42 мм | 20мм | Болат | 5 400 | 10 300 | 7500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K363 | 16.26 |
40мм | 47 мм | 12 мм | Болат | 3 150 | 5500 | 6500 | Міндетті | 8 | -40°-тан 280°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K365 | 18.41 |
40мм | 47 мм | 16мм | Болат | 4 450 | 8 650 | 6 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K558 | 20.34 |
40мм | 47 мм | 20мм | Болат | 5 700 | 11 650 | 6 600 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K559 | 16.95 |
45мм | 52 мм | 12 мм | Болат | 3300 | 6 150 | 5 900 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K56 | 22.20 |
45мм | 52 мм | 16мм | Болат | 4 750 | 9 650 | 5 900 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K561 | 17.48 |
45мм | 52 мм | 20мм | Болат | 6 050 | 13 250 | 5 900 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K562 | 23.35 |
50мм | 58 мм | 25мм | Болат | 8 650 | 18 850 | 5300 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K563 | 31.24 |
55 мм | 63 мм | 20мм | Болат | 7 050 | 15 050 | 4850 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K564 | 30.63 |
60мм | 68 мм | 12 мм | Болат | 3900 | 7 150 | 4 450 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K566 | 28.46 |
60мм | 68 мм | 20мм | Болат | 7500 | 16 850 | 4 450 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K567 | 41.24 |
60мм | 68 мм | 32 мм | Болат | 11 900 | 30 300 | 4 450 | Міндетті | 8 | -20° - 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K568 | 56.17 |
Мөрленген –Бір жағы | ||||||||||||
3/8' | 16.9' | 3/8' | Болат | 650 | 610 | 25 000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K569 | 11.12 |
3/8' | 16.9' | 16.9' | Болат | 1300 | 1450 | 20 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K122 | 10.20 |
1/2' | 11/16' | 16.9' | Болат | 1550 | 2000 | 15 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K123 | 9.45 |
5/8' | 13/16' | 16.9' | Болат | 1800 | 2700 | 16 000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K57 | 11.07 |
5/8' | 13/16' | 11/16' | Болат | 2300 | 3 650 | 13 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K124 | 9.93 |
3/4' | 1' | 16.9' | Болат | 2200 | 2800 | 10 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K125 | 11.28 |
3/4' | 1' | 11/16' | Болат | 2850 | 3 950 | 10 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K126 | 10.33 |
7/8' | 1 1/8' | 16.9' | Болат | 2500 | 3550 | 11 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K337 | 11.91 |
1' | 1 1/4' | 7/8' | Болат | 4050 | 6 400 | 8 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K127 | 14.10 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Болат | 8 100 | 13 500 | 7 400 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K343 | 25.00 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Болат | 8 100 | 13 500 | 6 700 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K571 | 27.26 |
8мм | 12 мм | 10мм | Болат | 620 | 590 | 20 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K84 | 11.45 |
12 мм | 18мм | 14мм | Болат | 1450 | 1600 | 14 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K85 | 9.31 |
14мм | 20мм | 14мм | Болат | 1600 | 1900 | 12 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K86 | 11.96 |
15мм | 21мм | 14мм | Болат | 1750 | 2200 | 9 900 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K572 | 12.28 |
15мм | 21мм | 18мм | Болат | 2350 | 3200 | 9 900 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K573 | 13.75 |
16мм | 22 мм | 14мм | Болат | 1700 | 2150 | 11 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K87 | 14.41 |
Білік диаметрі 16 мм үшін бір жағынан тығыздалған инелі роликті мойынтірек Әрбір ТАПСЫРЫСҚА ҚОСУ In қор 3-D Solidworks Жүктеп алу | ||||||||||||
20мм | 26мм | 18мм | Болат | 2850 | 4500 | 8500 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K88 | 11.48 |
22 мм | 28мм | 18мм | Болат | 3000 | 4 950 | 7000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K576 | 18.11 |
25мм | 32 мм | 18мм | Болат | 3500 | 5 350 | 6 100 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K577 | 15.88 |
30мм | 37 мм | 18мм | Болат | 3850 | 6500 | 5200 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K578 | 21.52 |
Мөрленген –Екі жақ | ||||||||||||
1/4' | 7/16' | 7/16' | Болат | 570 | 470 | 27 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K131 | 13.28 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Болат | 650 | 590 | 29 000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K583 | 13.07 |
3/8' | 16.9' | 7/16' | Болат | 650 | 610 | 20 000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K584 | 14.07 |
3/8' | 16.9' | 5/8' | Болат | 1300 | 1450 | 20 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K132 | 11.70 |
1/2' | 11/16' | 7/16' | Болат | 1300 | 1650 | 22 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K335 | 13.09 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Болат | 1550 | 2000 | 15 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K133 | 12.14 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Болат | 1800 | 2700 | 16 000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K585 | 14.04 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Болат | 2300 | 3 650 | 13 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K134 | 12.87 |
3/4' | 1' | 5/8' | Болат | 2200 | 2800 | 10 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K135 | 12.87 |
3/4' | 1' | 3/4' | Болат | 2850 | 3 950 | 10 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K136 | 12.96 |
1' | 1 1/4' | 1' | Болат | 4050 | 6800 | 8 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | __ | 5905K137 | 16.71 |
8мм | 12 мм | 12 мм | Болат | 620 | 590 | 20 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K95 | 17.26 |
10мм | 14мм | 12 мм | Болат | 700 | 750 | 14 600 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K586 | 14.75 |
10мм | 14мм | 14мм | Болат | 980 | 1100 | 17 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K355 | 12.97 |
12 мм | 18мм | 16мм | Болат | 1450 | 1600 | 14 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K96 | 14.96 |
14мм | 20мм | 16мм | Болат | 1600 | 1900 | 12 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K97 | 15.26 |
15мм | 21мм | 16мм | Болат | 2350 | 3250 | 16 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K357 | 18.64 |
16мм | 22 мм | 16мм | Болат | 1700 | 2150 | 11 000 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K98 | 16.79 |
16мм | 22 мм | 20мм | Болат | 2450 | 3400 | 9 300 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K588 | 21.58 |
18мм | 24мм | 16мм | Болат | 1800 | 2450 | 8 400 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K589 | 21.73 |
20мм | 26мм | 16мм | Болат | 1900 | 2700 | 7600 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K59 | 22.36 |
20мм | 26мм | 20мм | Болат | 2850 | 4500 | 8500 | Майланған | 8 | -20°-тан 210°-қа дейін | DIN 618, ISO 3245 | 5905K99 | 17.26 |
22 мм | 28мм | 16мм | Болат | 2000 | 3000 | 7000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K591 | 23.10 |
22 мм | 28мм | 20мм | Болат | 3000 | 4 950 | 7000 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K592 | 24.10 |
25мм | 32 мм | 16мм | Болат | 2450 | 3400 | 6 100 | Майланған | 8 | 0° - 210° | DIN 618 | 5905K593 | 24.74 |
